书城励志心有理想,春暖花开
2585900000083

第83章 铭谢(2)

苏丹1000周志威150董兴华100

黄飞达800朱海琴1000郭俊鹏300

龙宇飞400潘公博999海峰100

吕晋杰333龚增良31韩宇300

(续表)

和君商学院

学员捐款数(元)和君商学院

学员捐款数(元)和君商学院

学员捐款数(元)

韩俊杰300秦弋50何睿500

李晓雪300侯磊3华蓉200

李昂达300初晓峰500黄方超108

叶路春300田果200李玉燕100

魏涛288.8王逸斌 100林静200

白世盛200王喆500罗小琴200

谢群200胡中彬1000毛志方500

张翀200臧翠200闵文文200

张楠200姚芳200彭平刚100

张妍200李明杰500司小东118

董鑫100卢薇500唐安静200

何培林100李欣500王侃300

刘颉100高新博400王宇恒200

杨冬薇100王瑞冬 100肖忠民300

闫天阔51陈智鹏 300张海娜20

杨倩30吴周洲200赵龙旋200

冯达20王奎200赵正启300

岳子寅20吕薇200周晓丰500

王冠50徐耘200朱文杰100

毕国辉60张慧200————

四届和君商学院的经费由下列单位和个人义捐善款提供财务资助:

单位:和君咨询集团/和君客户

个人:和君员工/和君商学院学员

个人捐款者名单一览

和君客户和员工捐款数(元)和君员工捐款数(元)和君员工捐款数(元)

经久能源50000 杜简丞1000 张哲2000

白志强2000 高新衍1000 铁岭2000

(续表)

和君客户和员工捐款数(元)和君员工捐款数(元)和君员工捐款数(元)

王松林500 曾庆冠100 张先成500

欧文静200 赵俊峰团队1000 范露萍333.33

郭剑3000 胡铁权300 宋思勤2000

张晟100 矫培民团队50000 松涛团队600

王茂兰2000 袁同舟2000 李金良500

朱玮玮1000 刘志强团队10000 钱胜宏2000

鲜海军500 柳二月1000 高曼200

郭凯3333 尉洪朝10000 陈衢清500

阎景连1000 张卢锋1400 河澄10000

吕鑫100 朱文奇2000 裴世永3000

王斌100 胡东旭200 贾晓轩500

宋国锋2000 曾勇华1000 任英俊100

郭九如2000 蒋同团队10000 陈一垒100

孙孝立、罗中天3000 解浩然5000 高瑞思100

窦淑英500 李书玲5000 李良栋1000

于凡1000 王妍1000 夏忠群3000

陈志捷1000 姚九姣200 张晓200

袁小凡1000 赵玭团队3800 周乔200

林涵武2000 张裕扬团队5000 张小冰200

丁建泽1000 张卫君5000 杨光500

姜洪武200 桑郁1000 陈岐福500

蔡易宏200 丁小民800 沈俊竹300

王胤凯团队3000 刘丽玲团队3000 吴耀坤1000

许海平5000 董英600 杨建云1000

李红军200 王凯200 易思成1000

王晓峰200 吴清功5000 文志宏2200

巩志远200 刘芳500 易阳春5000

张宗文200 赵春艳1000 何劲松20000

刘花200 冯雪敏500 任君600

田志亮100 肖枫500 许地长2000

(续表)

和君客户和员工捐款数(元)和君员工捐款数(元)和君员工捐款数(元)

张春梅100 张琦500 李寒冰1000

宋卫平100 蔡武666 侯瑞琦500

王益民3000 马泉鑫2000 任涛1000

马恒艳3000 王豪500 凌晨1000

金元元1000 闫廪500 王泽茂200

于红伟200 单鹏安5000 孟欣600

雷思东100 吕库1000 朱金鸿1000

刘丽静100 刘方铭1000 崔丽琴500

余彦波10 向士英1000 崔丽200

王晓梦50 崔雨500 万志良500

闻学臣50 赵坤500 强帅5000

宋旭岚3000 李文明2000 蔡萌1500

刘纪恒15000 颜进1000 谭文杰300

李继泉团队15000 徐彬10000 丁超100

戴宏颖1500 李建新500 王婉100

冯勇2999 石晓媛100 周思明200

王志刚2500 孙东涛100 刘海500

熊茵2500 徐放100 张力国200

许英杰500 刘皓100 杜鹃200

杨文华团队1100 李天鹏100 赵俭1000

焦海波500 沙梅2000 刘磊200

岳三峰5000 杨再平200 马振亚1000

李冠强300 林天海团队3000 刘涛100

徐庆信300 王昱5000 赖良富200

王秀红100 金胤和5000 贾奕琛3000

夏建平500 罗暨500 田毅8000

孟苏苏1000 匡奕球500 施丹2000

郭旭林1000 吴坤300 贾彦海团队3000

周彦平5000 何梦杰2000 林枫团队30000

许宁1000 杨旭团队10000 孙峰团队10000

王立1000 金张育2000 吴夷500

(续表)

和君商学院

学员捐款数(元)和君商学院

学员捐款数(元)和君商学院

学员捐款数(元)

陈晖50 马红艳1000 李政100

陈卓500 茆云汉100 马得财100

董全雷700 任昱文200 潘绍明500

何庭熊100 盛福刚500 石颖100

****200 王帅其100 孙一宁500

黄强1000 王欣200 宋韶灵200

蒋福铬111 王秀平200 王志龙100

赖欣300 王宇哲500 熊园300

李炳娴100 修冬600 杨常建700

李旭东100 徐泰辉500 杨建强500

刘梦宇200 许志方200 杨竞200

刘沁哲 200 张方方200 阴豪100

罗昀100 张青超200 于海雯200

毛爽500 张晓沫100 原志红100

穆妍100 张妍妍300 张峰 100

秦令今200 周超文100 张家铭200

石莹200 邹震田200 张凌炜200

司辽东500 陈海廷100 张明100

吴高艺220 陈晓灵700 张雄700

肖波400 陈振100 周冠南200

徐振群300 董恒100 周权100

闫保磊100 冯骋100 白烨辉410

余继鹏200 郭欣蕾300 蔡波斯410

张宇蛟300 揭月胜100 陈标冲410

周继高200 李荣欣100 林炬荣410

周沛50 令狐昌海100 陈婷婷410

周新梅100 卢继超3004 丁萌萌410

祝贺300 马松100 董雯410

潘尉2700.15 宁君100 冯杰410

(续表)

和君商学院

学员捐款数(元)和君商学院

学员捐款数(元)和君商学院

学员捐款数(元)

宋清100 牛国云300 高茂翔410

谢沛初300 史磊500 高步云410

赵瑄 33 王浩年100 李耀光410

白璐300 王泓100 寇嘉烨410

陈茂松1000 王静远100 李寅410

关越 300 王潇1000 廖鹏410

揭发300 吴博文100 刘克飞410

邝凯300 吴建霞100 刘昊翔410

李斌臣200 谢晓添100 陆安410

李婷200 薛冀颖300 南涛410

李尤200 喻海博1000 马军410

刘胜300 赵海500 梅天雅410

刘欣300 周江200 倪磊410

刘梓娇200 周武300 欧阳力胜410

邱小明1000 周尧40 邵珍燕410

宋涛10000 蓝钒200 王磊410

万超300 楚静50 谭月泉410

王玉雷300 褚天舒200 吴丹410

吴继宽333 耿妍丽200 王震岳410

吴江300 龚龑200 向祎410

谢富强300 李军66 杨黎波410

谢维夫300 李著韧100 吴婧媛410

徐主峰200 梁紫燕200 于晨光410

闫秀丽300 林德溪100 曾万平410

杨爽230 刘春华1000 朱瑾410

英涛100 刘好50 张蔚芳410

张蓝天300 刘亚鹏150 周光宝410

张中峰300 鲁莹100 朱雅伟410

边昌200 饶宇200 朱建新410

(续表)

和君商学院

学员捐款数(元)和君商学院

学员捐款数(元)和君商学院

学员捐款数(元)

常利强800 宋炜500 林强100

陈凌100 唐伟100 刁振亚111

程冠之100 汪宇200 韩志霞100

顾海波666 王爽100 刘爽100

韩峰200 文佩500 刘阳300

洪钰121 吴豪2000 宋仁杰100

侯博宇100 校利虎100 吴朋阳200

胡晓月100 徐红蕾150 尹雯100

李婧100 杨宁200 张海宇300

李洋520 杨钇527 赵艳华300

李志勇123.40 张梦雯 200 周少华500

刘杨123.40 赵越100 周喆100

刘祎正100 钟升达600 代林玲111

牟健100 朱晶50 韩昭300

沈尼洋300 景皓洁1000 李婷婷50

宋喆磊100 李静100 钱程林111

孙静博100 刘天佑200 史耀中100

孙艳丽200 马莎莎500 席文涛100

王时光100 牟伟500 杨钊200

王旭121 王俊丽200 张兴龙50

王岩200 王雅靖200 张亚丽50

吴春杰200 王志鹏 100 赵盈盈500

武颖365 吴婷100 朱宏亮66

熊云霓100 杨瑶200 范宇1000

曾庆鑫200 赵瑱300 黄乐108

赵攀50 赵业100 金拓100

赵绚100 周少聪1000 瞿丽萍100

周金林300 周衍冰 180 李冰心100

朱嵩嵩100 陈佳瑜500 李佳林100

(续表)

和君商学院

学员捐款数(元)和君商学院

学员捐款数(元)和君商学院

学员捐款数(元)

薄非凡100 陈雪蛟100 刘欣200

董爱华100 方迎定200 马康100

杜春伍200 冯扬100 王桐100

胡利莉300 黄鹏 100 袁白华100

李晨蕾200 靳毅200 曾丽斌100

李晓晨100 孔海彪200 张帅100

李雄伟100 李涛200 张志龙100

李雪欣 100 李砚琪200 章皓100

声明

本书中绝大多数文章为和君学子所作,为了保护学员相关信息,我们隐去了具体作者的名字。此外,本书还辑录了几篇曾推荐给和君学子阅读的文章,本书付梓前未能与作者本人及原发表单位取得联系并征得同意,在此谨向全体文章作者和原发表单位致以诚挚的敬意和感谢!有关版权事宜,请联系和君咨询。